売マンション ユニライフ宇治Ⅲ 2階 3LDK
価格 | 1,380万円 | 階建/階 | 6階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR奈良線 / 宇治駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 京都府宇治市宇治矢落 | ||||
築年月 | 1991年7月(築33年5ヶ月) | 面積 | 内法 64.29㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
2面採光 閑静な住宅街 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR奈良線 / 宇治駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR奈良線 / JR小倉駅 徒歩11分 近鉄京都線 / 小倉駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 京都府宇治市宇治矢落 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,380万円 | 平米単価 | 21.47万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,110円/月 | 修繕積立金 | 15,540円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ユニライフ宇治Ⅲ | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 独立型キッチン 3口以上コンロ 敷地内公園 エレベーター 車寄せスペース オートバス 高温差湯式 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 クッションフロア 都市ガス ワイドバルコニー 駐輪場 ダウンライト 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 資料はレインズよりお願い致します。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 5.1・5.7 LDK 13.6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 64.29㎡ | バルコニー | 14.14㎡ |
階建/階 | 6階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1991年7月(築33年5ヶ月) | 総戸数 | 24戸 |
駐車場 | - | バイク置き場 | 有 200円/月 |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(伊藤忠アーバンコミュニティ(株)) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983741162 | ||
情報公開日 | 2024/10/04 | 次回更新予定日 | 2024/12/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)FirstLine
- 交通:
- 京都市営地下鉄烏丸線/烏丸御池 徒歩3分
- 住所:
- 京都府京都市中京区御池通間之町東入高宮町206 御池ビル8F
- TEL:
- 075-254-7156
- FAX:
- 075-254-7157
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(2)第9037号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。