貸戸建住宅 出町柳の家 3LDK
賃料 | 8.3万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | 叡山電鉄叡山本線 / 元田中駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 京都府京都市左京区田中野神町 | ||||
築年月 | 1983年8月(築41年5ヶ月) | 面積 | 63.00㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 ルームシェア可 二人入居可 SOHO向き 法人契約希望
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 叡山電鉄叡山本線 / 元田中駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 叡山電鉄叡山本線 / 出町柳駅 徒歩11分 京阪鴨東線 / 出町柳駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 京都府京都市左京区田中野神町 | ||
物件種目 | 貸戸建住宅 |
賃料 | 8.3万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | ルームクリーニング費用/税込:88,000円、 鍵交換代等:27,500円~ | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 21,500円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 出町柳の家 | ||
---|---|---|---|
設備 | 床暖房 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 床下収納 IHクッキングヒーター 洗面台 給湯 フローリング エアコン 駐輪場 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 賃料50% 非喫煙者限定 今なら、入居者様でお好きなクロス柄(壁紙)選んで頂けます。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK(和 6・4.5・4 LDK 14) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 63.00㎡ | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1983年8月(築41年5ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 1戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2025年03月 キッチン 洗面所 ■内装:2025年03月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) 今なら、クロス(壁紙)お好きな柄、選んで頂けます。 |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 その他:小型犬1匹のみ |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 入居可能時期 | 予定 2025年03月中旬 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6984465271 | ||
情報公開日 | 2024/12/14 | 次回更新予定日 | 2025/01/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)FirstLine
- 交通:
- 京都市営地下鉄烏丸線/烏丸御池 徒歩3分
- 住所:
- 京都府京都市中京区御池通間之町東入高宮町206 御池ビル8F
- TEL:
- 075-254-7156
- FAX:
- 075-254-7157
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(2)第9037号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。