貸マンション Coto Glance 鴨川別邸 7階 ワンルーム
賃料 | 8.8万円 | 管理費等 | 6,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 京阪鴨東線 / 出町柳駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 京都府京都市上京区出町通今出川上る青龍町 | ||||
築年月 | 2018年9月(築6年3ヶ月) | 面積 | 19.61㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
デザイナーズ 常時ゴミ出し可能 角部屋 最上階 24時間セキュリティー 24時間換気システム バリアフリー
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 京阪鴨東線 / 出町柳駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 叡山電鉄叡山本線 / 出町柳駅 徒歩4分 地下鉄烏丸線 / 今出川駅 徒歩11分 |
||
所在地 | 京都府京都市上京区出町通今出川上る青龍町 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 8.8万円 | 管理費等 | 6,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 書類代:3,300円 | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 21,500円 |
維持費等 | 警備費(セコム):1,100円/月、 水道料:3,300円/月 |
建物名・部屋番号 | Coto Glance 鴨川別邸 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン ウォークインクローゼット TV付浴室 ミストサウナ 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 非接触型ICカードキー ダブルロックドア 防犯カメラ 複層ガラス 冷蔵庫 IHクッキングヒーター 2口コンロ ダウンウォール収納 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 高温差湯式 洗面所 洗面台 シャワー 都市ガス給湯 給湯 フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 家具付き 家電付 洗濯乾燥機 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 火災警報器(報知機) ベッド インターネット対応 インターネット使用料無料 光ファイバー 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 ROOM iD・オリコフォレントインシュア等 :初回保証料:月額総額賃料の60%から100%・月額保証料有 り |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | ワンルーム(洋 7.8) | 主要採光面 | 東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 19.61㎡ | 階建/階 | 7階建/7階 |
築年月 | 2018年9月(築6年3ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 25戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | なし | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6969743923 | ||
情報公開日 | 2024/10/28 | 次回更新予定日 | 2024/11/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)FirstLine
- 交通:
- 京都市営地下鉄烏丸線/烏丸御池 徒歩3分
- 住所:
- 京都府京都市中京区御池通間之町東入高宮町206 御池ビル8F
- TEL:
- 075-254-7156
- FAX:
- 075-254-7157
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(2)第9037号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。